




* Auf Wunsch

Wohnung | Geschoss | Zimmer | Größe m2 | Preis € | |
---|---|---|---|---|---|
Whg. 1 | Ebene 1 | 3 | ca. 100,68 | 282.310 | Kontakt |
Whg. 2 | Ebene 1 | 3 | ca. 103,23 | 289.801 | Kontakt |
Whg. 3 | Ebene 2 | 3-4 | ca. 117,56 | 353.941 | Kontakt |
Whg. 4 | Ebene 2 | 3 | ca. 112,68 | 338.622 | Kontakt |
Whg. 5 | Ebene 3 | 3 | ca. 96,94 | reserviert | Kontakt |
Whg. 6 | Ebene 3 | 2 | ca. 66,35 | 209.184 | Kontakt |
Whg. 7 | Ebene 3 | 3 | ca. 94,30 | 295.971 | Kontakt |
Whg. 8 | Ebene 4 | 4 | ca. 184,75 | 594.110 | Kontakt |
Zu jeder Wohnung gehört ein PKW- Stellplatz mit dem Kaufpreis von 19.500 EUR.
Alle Penthouse- Wohnungen sowie alle Wohnungen des Hauses Captains Corner IV können vorrangig die Option ziehen, einen weiteren Stellplatz zu o.g. KP zu erwerben. Darüber hinaus stehen 13 weitere Stellplätze zur Verfügung, welche zu o.g. KP zusätzlich erworben werden können.